Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

IHF химический центробежный насос (с пластмассовой футеровкой)

  Основные параметры: Расход: 3 м3-700 м3/ч Напор: 4-125м Рабочая температура: от-20 ℃ до-150 ℃ Материал жидкого контактного компонента: PTFE/FEP/PFA Примечание: Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных спецификаций, мы отправим вам электронный образец.   Центробежный...

 Свяжитесь с нами 

Основные параметры:

Расход: 3 м3-700 м3

Напор: 4-125м

Рабочая температура: от-20 ℃ до-150 ℃

Материал жидкого контактного компонента: PTFE/FEP/PFA

Примечание: Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных спецификаций, мы отправим вам электронный образец.

 

Центробежный химический насос IHF

IHF является горизонтальным, неметаллическим центробежным химическим насосом, который является запатентованным технологическим продуктом нашего завода. Соответствует стандарту ISO 2858, DIN EN 22858.

Конструктивные особенности:

Стандартный проект

Центробежный насос IHF спроектирован и изготовлен в соответствии с международными стандартами и соответствующими государственными стандартами. Его характеристики, номинальные показатели и размеры сопоставимы с международным стандартом ISO 2858.

 

Запатентованная технология футеровки

Корпус насоса и крышка насоса изготовлены из металла (HT 200) и облицованы фторопластом. Лопастное колесо покрыто фторопластовым сплавом с металлическими вставками (WCB).

 

Преимущества: широкая коррозионная стойкость, высокая прочность, сильная долговечность

 

Две уплотнительные конструкции

В насосах этой серии применяются два способа уплотнения: одностороннее механическое уплотнение и двухстороннее механическое уплотнение, которые могут быть выбраны в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

 

Обработка жидкости

Кислоты, щелочи, солевые растворы, сильные окислители, органические растворители, агрессивные суспензии, растворители, углеводороды и другие сильные коррозионные среды, аммиачно-ионная мембрана гидроксида натрия, сточные воды.

Тип и параметр :

Таблица 1:(скорость=2900об./мин.) Проектное давление: 1, 6МPа "*" представляет собой стандартную характеристику

№ п. п Модель Расход (m3/h) Напор (m) Энергоэффективность

(%)

Эффективный кавитационный запас

(m)

Вход x выход

(mm)

Мощность электродвигателя

(KW)

Масса насоса и электродвигателя

(kg)

1 IHF25-20-125 2 20.5 25 3.0   1.1 75
*3.2 20 32 25*20
5.5 18 46  
2 IHF25-20-250 2 80 12 2.5 25*20 7.5 225
*3.6 80 18
5.5 78 26
3 IHF32-20-125 2 20.5 25 3.0 32*20 1.1 75
*3.2 20 30
5.5 18 46
4 IHF40-25-125 *6.3 20 30 2.5 40*25 1.5 75
8 20 31
10 18 32
5 IHF40-25-160 *6.3 32 30 3.0 40*25 3 124
8 32 31
10 30 32
6 IHF40-25-200 *6.3 50 20 3.0 40*25 5.5 170
8 50 23
10 48 30
7 IHF40-32-250 *6.3 80 20 5.0 40*32 11 255
8 80 24
12 78 34
8 IHF50-32-125 7 22 47 3.2 50*32 2.2 110
*12.5 20 52
15 16 50
9 IHF50-32-160 7 33 35 3.2 50*32 4 135
*12.5 32 47
15 30 47
10 IHF50-32-200 7 51 28 3.2 50*32 7.5 180
*12.5 50 40
15 49 48
11 IHF50-32-250 7 80 21 5.0 50*32 11 255
*12.5 80 34
15 77 38
12 IHF65-50-125 15 22 46 3.5 65*50 3 135
*25 20 61
35 16 67
13 IHF65-50-160 15 33 45 3.5 65*50 5.5 155
*25 32 56
35 30 65
14 IHF65-40-200 15 52 35 3.5 65*40 11 210
*25 50 51
35 46 48
15 IHF65-40-250 15 82 33 3.5 65*40 18.5 360
*25 80 48
35 72 50
16 IHF80-65-125 35 22 52 4.0 80*65 5.5 195
*50 20 65
60 18 70
17 IHF80-65-160 35 33 60 4.0 80*65 11 228
*50 32 64
60 27 53
18 IHF80-50-200 35 52 55 4.0 80*50 15 250
*50 50 63
60 45 55
19 IHF80-50-250 35 82 48 4.5 80*50 30 480
*50 80 56
60 72 50
20 IHF100-80-125 65 22 62 4.5 100*80 11 245
*100 20 65
120 17 68
21 IHF100-80-160 65 35 65 5.0 100*80 15 250
*100 32 70
110 26 65
22 IHF100-65-200 65 51 62 5.0 100*65 30 480
*100 50 68
120 43 56
23 IHF100-65-250 65 82 60 5.0 100*65 45 550
*100 80 65
120 65 70
24 IHF125-80-160 100 38 57 5.0 125*80 30 460
*160 32 64
180 26 52
25 IHF125-100-200 120 55 63 6.0 125*100 55 660
*200 50 65
220 45 62
26 IHF125-100-250 120 86 54 6.0 125*100 75 850
*200 80 68
210 65 61

Таблица 2: (скорость=1450об./мин.) Проектное давление: 1,6МPа "*" представляет собой стандартную характеристику

№ п. п Модель Расход (m3/h) Напор

(m)

Энергоэффективность

(%)

Эффективный кавитационный запас

(m)

Вход x выход

(mm)

Мощность электродвигателя

(KW)

Масса насоса и электродвигателя

(kg)

1 IHF40-32-250 *3 20 15 5.0 40*32 1.5
4 20 20
6 19.5 30
2 IHF50-32-125 3.5 4.5 40 3.2 50*32 0.55
*6.3 5 45
7.5 4 42
3 IHF50-32-160 3.5 9 30 3.2 50*32 0.55
*6.3 8 40
7.5 7.5 40
4 IHF50-32-200 3.5 12.8 22 3.2 50*32 1.1
*6.3 12.5 33
7.5 12.3 40
5 IHF50-32-250 3.5 20 15 5.0 50*32 1.5
*6.3 20 30
7.5 19.3 32
6 IHF65-50-125 7.5 3.8 40 3.5 65*50 0.55
*12.5 5 55
17.5 4 61
7 IHF65-50-160 7.5 8.8 40 3.5 65*50 1.1
*12.5 8 51
17.5 7.5 60
8 IHF65-40-200 7.5 13 30 3.5 65*40 1.5
*12.5 12.5 46
17.5 11.5 42
9 IHF65-40-250 7.5 20.5 28 3.5 65*40 3
*12.5 20 43
17.5 18 45
10 IHF80-65-125 17.5 5.5 50 4.0 80*65 1.1
*25 5 64
30 4.5 68
11 IHF80-65-160 17.5 8.3 58 4.0 80*65 1.5
*25 8 62
30 6.8 50
12 IHF80-50-200 17.5 13 48 4.0 85*50 2.2
*25 12.5 57
30 11.3 48
13 IHF80-50-250 17.5 20.5 43 4.5 80*50 5.5
*25 20 51
30 11.3 45
14 IHF100-80-125 32.5 5.5 60 4.5 100*80 1.5
*50 5 64
60 4.3 65
15 IHF100-80-160 32.5 8.8 62 5.0 100*80 2.2
*50 8 69
55 6.5 62
16 IHF100-65-200 32.5 12.8 62 5.0 100*65 5.5
*50 12.5 68
60 10.8 56
17 IHF100-65-250 32.5 20 60 5.0 100*65 7.5
*50 20 65
60 16.3 70
18 IHF125-80-160 50 9.5 55 5.0 125*80 5.5
*80 8 62
90 6.5 50
19 IHF125-100-200 60 13.8 60 6.0 125*100 11
*100 12.5 64
110 11.3 60
20 IHF125-100-250 60 21 53 6.0 125*100 15
*100 20 69
120 19 71
21 IHF150-125-250 120 22 60 5.0 150*125 22
*200 20 65
240 18 64
22 IHF150-125-315 120 35 54 5.0 150*125 45 700
*200 32 63
240 30 62
23 IHF150-125-400 120 55 5O 5.5 150*125 75 1180
*200 50 62
240 47 62
24 IHF200-150-250 24O 22 60 5.5 200*150 45 700
*400 20 68
480 17 62
25 IHF200-150-315 240 36 55 5.5 200*150 75 1180
*400 32 64
480 29 63
26 IHF200-150-400 240 55 52 6.0 200*150 110 1420
*400 50 64
480 46 64

 Свяжитесь с нами